NANKANG 165/65R14 79H NA-1 ECONEX
• Tipo de vehículo | TURISMO (C1) |
• Temporada | Verano |
• Fabricante | NANKANG |
• Logotipo | |
• Anchura | 165 |
• Altura | 65 |
• Diámetro | R14 |
• Capacidad de carga | 79 |
• Índice de velocidad | H |
• Extra Load (XL) | No |
• Antipinchazos (Runflat) | No |
• Protector de llanta | No |
• M+S (mud + snow) | No |
• | No |
• Eficiencia |
D
B
70 db
2020/740 |
• Puntuación |
Comprar neumáticos NANKANG es sinónimo de neumáticos baratos pero de alta calidad en cuanto a materiales y características, los neumáticos NANKANG cuentan con todo lo necesario para una seguridad óptima de tu coche sin renunciar al ahorro.
57,00 € IVA incluido.
Neumáticos Nankang es una de las marcas de neumáticos que con el tiempo ha podido obtener uno de los mejores puestos del mercado.
Se ha posicionado como líder, gracias al agarre y durabilidad que aportan y sobre todo a la calidad en los viajes al ofrecer al coche conductor una cantidad de ruido muy baja tanto dentro como fuera del vehículo.
Los Neumáticos Nankang cuentan con todas las homologaciones del mercado y son la mejor opción para coches europeos, ya que están pensados para ser usados en sus carreteras.
Entre los modelos estrella de la marca, destacamos el Neumático Nankang AS1 que es uno de los neumáticos más vendidos en España y que ofrece a todos una oferta excelente. Por otro lado, este neumático tiene un gran agarre y una perfecta durabilidad por lo que se recomienda la marca para todo tipo de coches, desde los todoterrenos hasta los coches 4X4.
Modelos destacados
- Econex NA-1
- Noble Sport NS-20
- Ultra Sport NS-2
- TourSport XR611
- Sportnex AS2
- SP7 Utility
- Passio CW20
- CX668
De donde son las ruedas Nankang
Neumáticos Nankang es una marca cuyo nombre es conocido en el mercado de los neumáticos como Nankang Rubber Tire Corporation. La empresa se dio a conocer por primera vez en 1959 en China y se ha convertido en una de las marcas de neumáticos más importantes del mercado, dentro y fuera a de China. Actualmente tiene su sede en Taiwán.
Hoy en día, China es el sexto país del mundo que más neumáticos exporta y una de las marcas que más lo hace desde el país es Neumáticos Nankang. Gracias a Neumáticos Nankang el país ha escalado varias posiciones en cuanto a ventas se trata.
Nankang: opiniones y precios
Además, Neumáticos Nankang ofrece sus ruedas a precios muy bajos, lo que hace que lleguen a muchas más personas logrando posicionarse como un neumático barato pero fiable. El catálogo de productos que ofrece la marca es muy amplio y los neumáticos, además de una gran calidad, tienen una gran resistencia que les permite obtener neumáticos con una gran vida útil y con el mejor agarre.
Etiquetado UE neumáticos / Clase de eficiencia
La Unión Europea ha introducido la etiqueta de neumáticos de la UE mediante el Reglamento n.° 1222/2009 de forma idéntica y vinculante para todos los estados miembros de la UE. Aplica a los neumáticos para turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados fabricados después del 01/07/2012.
Se prueban tres áreas diferentes: resistencia a la rodadura, agarre en mojado y ruido que hace el neumático cuando rueda en carretera.
Los siguientes neumáticos no se ven afectados por dicha etiqueta de la UE: neumáticos recauchutados, neumáticos profesionales todoterreno, neumáticos para carreras, neumáticos con dispositivos adicionales para mejorar la tracción como los neumáticos con clavos, neumáticos de emergencia tipo T, neumáticos especiales para vehículos matriculados por primera vez antes del 1 de octubre de 1990, neumáticos con una velocidad máxima autorizada de 80 km/h y neumáticos para llantas con un diámetro nominal inferior a 254 mm o superior a 635 mm.
Con este reglamento la Unión Europea tiene el objetivo, por un lado, de promover la eficiencia económica y ecológica en el tráfico rodado y aumentar la seguridad vial y, por otro lado, garantizar a los consumidores una mayor transparencia de los productos, sirviendo al mismo tiempo como una ayuda activa a la hora de tomar una decisión.
Ya durante su proceso de aprobación algunos expertos han criticado que la etiqueta de neumáticos de la UE muestre, por desgracia, muy pocas características del producto. Aparte de la resistencia a la rodadura, el agarre en mojado y el ruido de rodadura (que son el foco principal del etiquetado de neumáticos de la UE) los neumáticos tienen características mucho más importantes y relevantes para la seguridad, como el comportamiento frente al aquaplaning, la estabilidad de conducción, la vida útil, las propiedades de frenado en seco y mojado, el comportamiento en condiciones invernales, etc.
Los fabricantes de neumáticos señalan que los resultados de las pruebas de diversas instituciones y revistas van a seguir siendo un medio fundamental para que el consumidor final consiga la información que necesita. Estas pruebas generalmente se centran en otras características del producto relevantes para la seguridad aparte de las calificaciones estándar de la UE para el etiquetado de neumáticos, y que siempre son importantes para el cliente final.
- 145/80R10 69S TR-10
- 145/80R10C 84/82N TR-10
- 145/80R12 74T NA-1 ECONEX
- 145/80R15 77T NA-1 ECONEX
- 145R12C 86/84N CW-25 VAN
- 155/65R13 73H NS-2R
- 155/65R13 73T NA-1 ECONEX
- 155/65R14 75V AS-1
- 155/65R14 75V NS-2 ULTRA SPORT
- 155/70R12 77T XL TOURSPORT XR-611
- 155/70R12C 104/102N TR-10
- 155/80R13 79T NA-1 ECONEX
- 155R12C 88/86Q CW-25 VAN
- 165/40R16 73V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 165/45R15 72V XL AS-1
- 165/45R15 72V XL NA-1 ECONEX
- 165/50R15 72V NS-2 ULTRA SPORT
- 165/50R16 75V AS-1
- 165/50VR15 73V NS-2R
- 165/55R14 72V AS-1
- 165/55VR15 75V AS-1
- 165/60R14 75H ALL SEASON N-607+
- 165/60R15 77H GREEN SPORT ECO-2+
- 165/60R15 77H NA-1 ECONEX
- 165/65R13 77H NA-1 ECONEX
- 165/65R15 81T AS-1
- 165/70R13 79T NA-1 ECONEX
- 165/70R13 83T XL NA-1 ECONEX
- 165/70R14 81T NA-1 ECONEX
- 165/70R14 85T XL NA-1 ECONEX
- 165/75R13 81H N-605 TOURSPORT
- 165/80R13 87T XL NA-1 ECONEX
- 165/80R15 87T NA-1 ECONEX
- 165R13C 94/92Q CW-25 VAN
- 165R14C 97/95R CW-25 VAN
- 175/50R16 81H XL AS-2+ SPORTNEX
- 175/50VR13 72V AS-1
- 175/55R20 85Q NA-1 ECONEX
- 175/60HR13 77H NA-1 ECONEX
- 175/60HR15 81H NA-1 ECONEX
- 175/60R13 77H NS-2 ULTRA SPORT
- 175/60R15 81H AS-1
- 175/60R15 81V ALL SEASON N-607+
- 175/60R19 86Q NA-1 ECONEX
- 175/60VR13 77V NS-2R
- 175/65R14 82H AW-6 CROSS SEASONS
- 175/65R14 82T NA-1 ECONEX
- 175/65R14 86T XL NA-1 ECONEX
- 175/65R14C 90/88T CW-25 VAN
- 175/65R15 88H XL AW-6 CROSS SEASONS
- 175/65R15 88H XL NA-1 ECONEX
- 175/70R13 82H RC-080 RETRO
- 175/70R13 82T AW-6 CROSS SEASONS
- 175/70R13 82T NA-1 ECONEX
- 175/70R14 88H XL NA-1 ECONEX
- 175/70R14 88T XL AW-6 CROSS SEASONS
- 175/70R14C 95/93T AW-8
- 175/80R14 88H NA-1 ECONEX
- 175/80R15 90S NA-1 ECONEX
- 175/80R16 91S FT-7 A/T FORTA
- 175R14C 99/98R CW-25 VAN
- 185/35R17 82V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 185/45R15 75V NS-20 NOBLE SPORT
- 185/50R16 81V NA-1 ECONEX
- 185/55R14 80H NA-1 ECONEX
- 185/55R15 82V NS-2 ULTRA SPORT
- 185/55R15 86V XL GREEN SPORT ECO-2+
- 185/55R16 87V XL GREEN SPORT ECO-2+
- 185/60R12C 104/101N TR-10
- 185/60R13 80H NA-1 ECONEX
- 185/60R14 82H AW-6 CROSS SEASONS
- 185/60R14 82H NA-1 ECONEX
- 185/60R15 88H XL NA-1 ECONEX
- 185/65R14 86H NA-1 ECONEX
- 185/65R15 92H XL NA-1 ECONEX
- 185/70R13 86H NA-1 ECONEX
- 185/70R13C 106/104N XL TR-10
- 185/75R14 89H N-605 TOURSPORT
- 185/80R14 91T NA-1 ECONEX
- 185R13C 100/98Q CW-25 VAN
- 185R14C 102/100R CW-25 VAN
- 185R14C 104/102N TR-10
- 185R15C 103/102R CW-25 VAN
- 195/45R15 78V NS-2 ULTRA SPORT
- 195/45R16 84V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 195/50R13C 104/102N TR-10
- 195/50R15 82V AW-6 CROSS SEASONS
- 195/50R15 82V NS-20 NOBLE SPORT
- 195/50R16 88V XL NA-1 ECONEX
- 195/55R10C 98/96P TR-10
- 195/55R15 85V NA-1 ECONEX
- 195/55R15 85V NS-20 NOBLE SPORT
- 195/55R16 87V GREEN SPORT ECO-2+
- 195/55R16 87V NA-1 ECONEX
- 195/55R16 91V XL AW-6 CROSS SEASONS
- 195/55R20 95H XL NA-1 ECONEX
- 195/60R14 86H NA-1 ECONEX
- 195/60R15 88H NA-1 ECONEX
- 195/60R16 89H NA-1 ECONEX
- 195/60R16 93V XL AW-6 CROSS SEASONS
- 195/60R16C 99/97H AW-8
- 195/60R16C 99/97H CW-20 PASSIO
- 195/65R14 89H NA-1 ECONEX
- 195/65R15 91H NA-1 ECONEX
- 195/65R15 91H NEV-1
- 195/65R15 91V NA-1 ECONEX
- 195/65R15 95H XL NA-1 ECONEX
- 195/65R16C 104/102T AW-8
- 195/65R16C 104/102T CW-20 PASSIO
- 195/70R14 91H NA-1 ECONEX
- 195/70R14C 104/102N TR-10
- 195/70R15C 104/102R AW-8
- 195/75R16C 107/105R CW-20 PASSIO
- 195R14C 106/104S CW-25 VAN
- 195R15C 106/104R CW-25 VAN
- 205/35R18 81H XL NS-20 NOBLE SPORT
- 205/40R17 84V XL AS-2+ SPORTNEX
- 205/40R17 84V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 205/40R18 86H XL AS-1
- 205/45R16 87V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 205/45ZR16 87W XL GREEN SPORT ECO-2+
- 205/50R15 86V NS-2 ULTRA SPORT
- 205/50R17 93V XL AS-2+ SPORTNEX
- 205/50R17 93V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 205/50ZR17 93W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 205/50ZR17 93Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 205/55R15 88V NS-20 NOBLE SPORT
- 205/55R16 94V XL NA-1 ECONEX
- 205/55R16 94V XL NOBLE SPORT NS-20
- 205/55R19 97V SP-9 CROSS SPORT
- 205/55ZR16 91W NEV-1
- 205/55ZR16 94W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 205/55ZR17 95Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 205/60R13 86H NA-1 ECONEX
- 205/60R15 91H NA-1 ECONEX
- 205/60R15 95V XL NA-1 ECONEX
- 205/60R16 96H XL NA-1 ECONEX
- 205/60R16 96V XL NA-1 ECONEX
- 205/60ZR16 96W XL NA-1 ECONEX
- 205/65R15 95H GREEN SPORT ECO-2+
- 205/65R15C 102/100T CW-20 PASSIO
- 205/65R16 95H AS-1
- 205/65R16 95V RX-615 REMEX
- 205/65R16C 107/105T CW-20 PASSIO
- 205/70R15 95H N-605 TOURSPORT
- 205/70R15C 106/104S CW-20 PASSIO
- 205/75R15 97T FT-7 A/T FORTA
- 205/75R16C 110/108R CW-20 PASSIO
- 205/80R16 104T XL FT-7 A/T FORTA
- 215/40R16 86V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/40ZR17 87W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/40ZR18 89W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/45R16 90V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/45ZR17 91W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/45ZR18 93W XL GREEN SPORT ECO-2+
- 215/50R17 95V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/50ZR17 95W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/50ZR17 95Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 215/50ZR18 92W AW-6 CROSS SEASONS
- 215/50ZR18 92W SP-9 CROSS SPORT
- 215/55R16 93V AS-2+ SPORTNEX
- 215/55R16 93V NS-20 NOBLE SPORT
- 215/55R16 97V XL AW-6 CROSS SEASONS
- 215/55R17 94V NEV-1
- 215/55R17 98V XL GREEN SPORT ECO-2+
- 215/55R18 99V XL SP-9 CROSS SPORT
- 215/55ZR16 97Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 215/55ZR16 97Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/55ZR17 98W XL AS-2+ SPORTNEX
- 215/55ZR17 98W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 215/60R16 99H XL NA-1 ECONEX
- 215/60R16C 108/106T CW-20 PASSIO
- 215/60R17C 109/107T CW-20 PASSIO
- 215/60VR16 99V XL GREEN SPORT ECO-2+
- 215/65R15 100H XL NA-1 ECONEX
- 215/65R15C 104/102T CW-20 PASSIO
- 215/65R16 98H AS-1
- 215/65R16C 109/107T CW-20 PASSIO
- 215/70R15C 109/107T CW-20 PASSIO
- 215/70R16 100H SP-9 CROSS SPORT
- 215/70R16C 108/106T CW-20 PASSIO
- 215/75R15 100S FT-7 A/T FORTA
- 215/75R15LT 100/97Q FT-9 M/T
- 215/75R16C 116/114S CW-20 PASSIO
- 225/35ZR20 93Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/35ZR20 93Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/40ZR18 92W XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/40ZR18 92W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/40ZR18 92Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/40ZR18 92Y XL AS-2+ SPORTNEX RFT
- 225/40ZR18 92Y XL AW-6 CROSS SEASONS
- 225/40ZR19 93Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/45VR17 94V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/45ZR16 93W XL NS-2R
- 225/45ZR17 91W AS-2+ SPORTNEX RFT
- 225/45ZR17 94W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/45ZR17 94Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/45ZR18 95W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/45ZR19 96W XL AS-1
- 225/45ZR19 96W XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/50VR16 96V XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/50VR17 94V NS-20 NOBLE SPORT
- 225/50VR18 99V XL AW-6 CROSS SEASONS
- 225/50ZR16 96W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/50ZR17 98Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/50ZR17 98Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/50ZR18 95W SP-9 CROSS SPORT
- 225/55R17C 109/107H CW-20 PASSIO
- 225/55VR18 98V NS-20 NOBLE SPORT
- 225/55VR18 98V SP-9 CROSS SPORT
- 225/55ZR16 99Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/55ZR16 99Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/55ZR17 101W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 225/55ZR17 101Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 225/60VR15 96V NA-1 ECONEX
- 225/60VR16 98V GREEN SPORT ECO-2+
- 225/60VR17 99V SP-9 CROSS SPORT
- 225/60ZR18 104W XL SP-9 CROSS SPORT
- 225/65R16C 112/110S CW-20 PASSIO
- 225/65VR17 102V SP-9 CROSS SPORT
- 225/65VR17 106V XL ALL SEASON N-607+
- 225/70R15C 112/110S CW-25 VAN
- 225/70R16 103S FT-7 A/T FORTA
- 225/75R16C 121/120R CW-25 VAN
- 225/75R16LT 115/112Q FT-7 A/T FORTA
- 235/35ZR19 91Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 235/35ZR19 91Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 235/35ZR20 92W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 235/40VR17 90V NS-20 NOBLE SPORT
- 235/40ZR18 95W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 235/40ZR18 95Y XL SPORTNEX AS-2+
- 235/40ZR19 96Y XL AS-1
- 235/45ZR18 98W XL AS-1
- 235/45ZR19 95Y GREEN SPORT ECO-2+
- 235/45ZR20 100W XL AS-2+ SPORTNEX
- 235/50VR18 101V XL SP-9 CROSS SPORT
- 235/50ZR17 96W XL AS-2+ SPORTNEX
- 235/55R18C 117/115R CW-20 PASSIO
- 235/55VR18 104V XL GREEN SPORT ECO-2+
- 235/55VR19 105V XL GREEN SPORT ECO-2+
- 235/55VR20 105V XL SP-9 CROSS SPORT
- 235/55ZR17 103W XL AS-2+ SPORTNEX
- 235/55ZR17 103W XL NS-20 NOBLE SPORT
- 235/55ZR19 105W XL SP-9 CROSS SPORT
- 235/60R17C 117/115R CW-20 PASSIO
- 235/60VR17 102V SP-9 CROSS SPORT
- 235/65R16C 115/113T CW-20 PASSIO
- 235/65VR17 108V XL SP-9 CROSS SPORT
- 235/65VR18 106V SP-9 CROSS SPORT
- 235/70HR16 106H SP-9 CROSS SPORT
- 235/70R16 106S FT-7 A/T FORTA
- 235/75R15LT 104/101S FT-7 A/T FORTA
- 235/85R16LT 120/116N FT-9 M/T
- 235/85R16LT 120/116R FT-7 A/T FORTA
- 245/30ZR20 90Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 245/30ZR21 91Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 245/35ZR18 92Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 245/35ZR19 93Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 245/35ZR19 93Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 245/35ZR21 96Y XL AS-1
- 245/40ZR19 98Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 245/40ZR19 98Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 245/45ZR16 94W AS-2+ SPORTNEX
- 245/45ZR17 99Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 245/45ZR18 100Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 245/45ZR19 102Y XL GREEN SPORT ECO-2+
- 245/45ZR19 98Y NS-20 NOBLE SPORT
- 245/50ZR18 104W XL AS-2+ SPORTNEX
- 245/70R16 111S XL AT-5+ CONQUEROR
- 245/75R16LT 120/116R FT-7 A/T FORTA
- 255/30VR22 95V XL SP-7 UTILITY
- 255/30ZR19 91Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 255/30ZR20 92Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 255/30ZR20 92Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 255/30ZR21 93Y XL AS-1
- 255/35ZR18 94Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 255/35ZR19 96Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 255/35ZR19 96Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 255/35ZR20 97Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 255/35ZR20 97Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 255/40ZR17 98W XL NS-2R
- 255/40ZR18 99Y XL AS-1
- 255/40ZR19 100Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 255/45ZR18 103Y XL AS-1
- 255/45ZR18 99Y NS-20 NOBLE SPORT
- 255/45ZR19 104Y XL GREEN SPORT ECO-2+
- 255/50ZR19 107Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 255/50ZR20 109Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 255/55VR18 109V XL SP-9 CROSS SPORT
- 255/55ZR18 109Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 255/55ZR19 111Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 255/55ZR20 110Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 255/60R15 102H SP-7 UTILITY
- 255/60VR17 110V XL SP-7 UTILITY
- 255/60ZR18 112W XL SP-9 CROSS SPORT
- 255/65R17 110H FT-7 A/T FORTA
- 255/65R17 110H SP-7 UTILITY
- 255/75R17LT 111/108Q MT-1 CONQUEROR M/T
- 255/75R17LT 111/108Q N-889 MUDSTAR
- 265/30ZR19 93Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 265/30ZR22 100W XL NS-2 ULTRA SPORT
- 265/35ZR18 97Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 265/35ZR20 99Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 265/35ZR20 99Y XL NS-2R
- 265/40ZR21 105Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 265/40ZR22 106Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 265/45ZR21 104W AS-2+ SPORTNEX
- 265/50R20 112T XL AT-5+ CONQUEROR
- 265/50R20 112T XL R/T CONQUEROR
- 265/50ZR19 110Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 265/60R18 110H SP-9 CROSS SPORT
- 265/65R17 112S FT-7 A/T FORTA
- 265/70HR16 112H SP-9 CROSS SPORT
- 265/70R15 112S AT-5+ CONQUEROR
- 265/70R15 112T FT-7 A/T FORTA
- 265/70R16 112S FT-7 A/T FORTA
- 265/70R16 112S SP-7 UTILITY
- 265/70R17LT 121/118Q MT-1 CONQUEROR M/T
- 265/75R16LT 112/109Q RT CONQUEROR
- 275/30ZR19 96Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 275/30ZR20 97Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 275/30ZR20 97Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 275/35ZR18 95Y NS-20 NOBLE SPORT
- 275/35ZR18 99Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 275/35ZR19 96Y NS-20 NOBLE SPORT
- 275/35ZR20 102Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 275/40ZR18 99W AS-1
- 275/40ZR19 101Y NS-20 NOBLE SPORT
- 275/40ZR20 106Y XL AS-1
- 275/40ZR20 106Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 275/45ZR19 108Y XL GREEN SPORT ECO-2+
- 275/45ZR20 110Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 275/45ZR21 110Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 275/60HR16 109H SP-7 UTILITY
- 275/70HR16 114H SP-9 CROSS SPORT
- 275/70R18LT 121/118Q MT-1 CONQUEROR M/T
- 27X8,50R14LT 95Q MT-1 CONQUEROR M/T
- 285/25ZR20 93Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 285/30ZR18 93Y NS-2 ULTRA SPORT
- 285/30ZR19 98Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 285/35ZR19 103Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 285/35ZR22 106W XL AS-2+ SPORTNEX
- 285/40VR22 110V XL SP-7 UTILITY
- 285/40ZR20 108Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 285/45ZR20 112Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 285/45ZR21 113Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 295/30ZR19 100Y XL NS-20 NOBLE SPORT
- 295/35ZR20 105Y XL AS-2+ SPORTNEX
- 295/35ZR21 107Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 295/40ZR20 110Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 295/40ZR21 111W XL SP-9 CROSS SPORT
- 295/50R15 108H XL SP-7 UTILITY
- 295/50R16 109S SP-7 UTILITY
- 305/50HR20 120H XL SP-7 UTILITY
- 30X9,50R15LT 104Q FT-9 M/T
- 30X9,50R15LT 104Q MT-1 CONQUEROR M/T
- 315/35ZR20 110Y XL AS-1
- 315/35ZR21 111Y XL SP-9 CROSS SPORT
- 315/40ZR21 111Y SP-9 CROSS SPORT
- 31X10,50R15LT 109Q FT-7 A/T FORTA
- 33X12,50R17LT 114Q MT-1 CONQUEROR M/T
- 33X12,50R20LT 114Q MT-1 CONQUEROR M/T
- 35X12,50R17LT 119Q FT-9 M/T
- 35X12,50R20LT 121Q MT-1 CONQUEROR M/T