COMFORSER 245/60SR18LT 110/107S CF1100 ALL TERRAIN
• Tipo de vehículo | 4x4 (C1) |
• Temporada | Verano |
• Fabricante | COMFORSER |
• Logotipo | |
• Anchura | 245 |
• Altura | 60 |
• Diámetro | R18 |
• Capacidad de carga | 110 |
• Índice de velocidad | S |
• Extra Load (XL) | No |
• Antipinchazos (Runflat) | No |
• Protector de llanta | No |
• M+S (mud + snow) | Sí |
• | Sí |
• Eficiencia |
C
E
75 db
2020/740 |
• Puntuación |
Comprar neumáticos COMFORSER es sinónimo de neumáticos baratos pero de alta calidad en cuanto a materiales y características, los neumáticos COMFORSER cuentan con todo lo necesario para una seguridad óptima de tu coche sin renunciar al ahorro.
120,00 € IVA incluido.
Comforser es una empresa de neumáticos 4x4 localizada en Yishui, en la provincia de Shandong, una de las más hermosas regiones del norte de China.
La compañía fabrica al año unos seis millones de neumáticos para coches de pasajeros y tres millones para camiones ligeros, que venden a Europa, América del Norte, el sur de Asia, América Central y del Sur, Oriente Medio y África. Sus productos cuentan con todas las certificaciones requeridas.
Modelos
Comforser cuenta con una amplia variedad de neumáticos aptos para todo tipo de vehículos, desde coches de pasajeros a camiones ligeros, pasando por vehículos 4x4. Estos son algunos de los modelos que tienen disponibles para coches todo terreno:
Neumático CF100 215/70 R16
Este neumático es perfecto para los meses más calurosos del año. Está diseñado para usarse en vehículos todoterreno, así que es una opción perfecta entre los neumáticos 4x4, de consumo moderado y con una eficiencia de consumo E. Es, además, un neumático silencioso, ya que cuenta con un índice de ruido de 71 decibelios, y tiene un excelente agarre sobre terreno mojado.
Neumático CF3000 235/75R15 104Q
Este es, de nuevo, un neumático perfecto para el verano y para vehículos 4x4, ya que está especialmente diseñado para circular sobre terrenos como el campo o la tierra. Cuenta con un índice de carga de 104, con lo que es capaz de soportar cargas de hasta 900 kilogramos, y permite circular a velocidades de incluso 160 kilómetros por hora. Además, es un neumático con consumo moderado y eficiente.
Opiniones y precios
Los neumáticos Comforser se han situado en una excelente posición en el mercado al ofrecer al mismo tiempo calidad y un precio imbatible.
Estos son solo algunos de los modelos de neumáticos 4x4 de la marca que puedes encontrar dentro del mercado de neumáticos online , con precios que oscilan entre los 60 y los 110 euros.
Etiquetado UE neumáticos / Clase de eficiencia
La Unión Europea ha introducido la etiqueta de neumáticos de la UE mediante el Reglamento n.° 1222/2009 de forma idéntica y vinculante para todos los estados miembros de la UE. Aplica a los neumáticos para turismos, vehículos comerciales ligeros y vehículos comerciales pesados fabricados después del 01/07/2012.
Se prueban tres áreas diferentes: resistencia a la rodadura, agarre en mojado y ruido que hace el neumático cuando rueda en carretera.
Los siguientes neumáticos no se ven afectados por dicha etiqueta de la UE: neumáticos recauchutados, neumáticos profesionales todoterreno, neumáticos para carreras, neumáticos con dispositivos adicionales para mejorar la tracción como los neumáticos con clavos, neumáticos de emergencia tipo T, neumáticos especiales para vehículos matriculados por primera vez antes del 1 de octubre de 1990, neumáticos con una velocidad máxima autorizada de 80 km/h y neumáticos para llantas con un diámetro nominal inferior a 254 mm o superior a 635 mm.
Con este reglamento la Unión Europea tiene el objetivo, por un lado, de promover la eficiencia económica y ecológica en el tráfico rodado y aumentar la seguridad vial y, por otro lado, garantizar a los consumidores una mayor transparencia de los productos, sirviendo al mismo tiempo como una ayuda activa a la hora de tomar una decisión.
Ya durante su proceso de aprobación algunos expertos han criticado que la etiqueta de neumáticos de la UE muestre, por desgracia, muy pocas características del producto. Aparte de la resistencia a la rodadura, el agarre en mojado y el ruido de rodadura (que son el foco principal del etiquetado de neumáticos de la UE) los neumáticos tienen características mucho más importantes y relevantes para la seguridad, como el comportamiento frente al aquaplaning, la estabilidad de conducción, la vida útil, las propiedades de frenado en seco y mojado, el comportamiento en condiciones invernales, etc.
Los fabricantes de neumáticos señalan que los resultados de las pruebas de diversas instituciones y revistas van a seguir siendo un medio fundamental para que el consumidor final consiga la información que necesita. Estas pruebas generalmente se centran en otras características del producto relevantes para la seguridad aparte de las calificaciones estándar de la UE para el etiquetado de neumáticos, y que siempre son importantes para el cliente final.
- 155/65TR13 73T CF620
- 155/65TR14 75T SPORTS-K4
- 155/80TR13 79T CF510
- 165/40VR16 73V XL SPORTS-K4
- 165/45VR15 68V SPORTS-K4
- 165/45VR16 74V XL SPORTS-K4
- 165/50VR15 73V SPORTS-K4
- 165/50VR16 75V SPORTS-K4
- 165/55HR14 72H CF610
- 165/55VR14 72V SPORTS-K4
- 165/55VR15 75V CF610
- 165/55VR15 75V SPORTS-K4
- 165/60HR14 75H SPORTS-K4
- 165/60HR15 77H SPORTS-K4
- 165/65HR15 81H SPORTS-K4
- 165/65SR14 79S SPORTS-K4
- 165/65TR13 77T CF510
- 165/70HR14 81H CF610
- 165/70R13C 88/86S CF350
- 165/70R14C 84/80S CF350
- 165/70TR13 79T CF610
- 165/70TR14 81T CF620
- 165/80TR14 85T CF620
- 165R13C 94/93S CF350
- 165R14C 96/95S CF350
- 175/55VR15 77V SPORTS-K4
- 175/60HR13 77H CF510
- 175/60HR15 81H SPORTS-K4
- 175/65HR14 82H CF610
- 175/65HR15 84H CF610
- 175/65R14C 90/88T CF350
- 175/70HR13 82H CF620
- 175/70HR14 84H CF610
- 175/70R14C 98/96S CF350
- 175/70SR14LT 98/96S CF1100 ALL TERRAIN
- 175/70TR13 82T CF610
- 175/75R14LT 94/91S CF350
- 175/75R16C 101/99R CF350
- 175/80TR14 92T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 175R13C 97/95S CF350
- 185/50VR16 81V CF710
- 185/55VR15 82V CF510
- 185/60HR14 82H CF510
- 185/60HR15 84H CF510
- 185/60HR15 88H XL CF930
- 185/65HR14 86H CF510
- 185/65HR15 88H CF510
- 185/70HR13 86H CF510
- 185/70HR14 88H CF510
- 185/70R14C 102/100S CF350
- 185/70TR13 86T CF620
- 185/75HR14 89H SPORTS-K4
- 185/75R16C 104/102R CF350
- 185/85QR16LT 98/95Q CF3000J
- 185/85R16LT 111/109L CF350
- 185R14C 102/100Q CF300
- 185R14C 102/100Q CF300 BANDA BLANCA
- 185R14C 102/100Q CF350
- 195/40ZR17 81W XL CF710
- 195/45VR16 84V XL CF710
- 195/50VR15 82V CF510
- 195/50VR16 84V CF710
- 195/55HR16 91H XL CF930
- 195/55VR15 85V CF510
- 195/55VR16 87V CF510
- 195/60HR14 86H CF510
- 195/60HR15 88H CF510
- 195/60HR16 89H CF510
- 195/65HR14 89H CF510
- 195/65HR15 91H CF510
- 195/65R16C 104/102R CF350
- 195/65TR15 91T CF930
- 195/65VR15 91V CF510
- 195/70HR14 91H CF510
- 195/70R15C 104/102R CF350
- 195/75R16C 107/105R CF300
- 195/85R16LT 114/112L CF350
- 195R14C 106/104Q CF300 BANDA BLANCA
- 195R14C 106/104Q CF350
- 195R15C 106/104R CF300 BANDA BLANCA
- 195R15C 106/104R CF350
- 205/40ZR17 84W XL CF710
- 205/40ZR18 86W XL CF710
- 205/45VR16 83V CF710
- 205/45WR17 88W XL CF710
- 205/50VR15 86V CF510
- 205/50WR16 87W CF710
- 205/50WR17 93W XL CF710
- 205/55HR16 94H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 205/55VR15 88V CF510
- 205/55VR16 91V CF510
- 205/55VR16 94V XL CF620
- 205/55WR17 95W XL CF710
- 205/60HR14 88H CF510
- 205/60HR15 91H CF1100 ALL TERRAIN
- 205/60HR15 91H CF620
- 205/60HR16 92H CF620
- 205/60TR16 92T CF1100 ALL TERRAIN
- 205/60VR15 91V CF510
- 205/60VR16 92V CF2000
- 205/60VR16 92V CF510
- 205/65HR15 94H CF1100 ALL TERRAIN
- 205/65HR15 94H CF510
- 205/65HR16 95H CF2000
- 205/65HR16 95H CF620
- 205/65R15C 102/100T CF350
- 205/65R16C 107/105T CF300
- 205/70HR14 95H CF510
- 205/70HR15 96H CF2000
- 205/70HR15 96H CF510
- 205/70QR15LT 96/93Q CF3000
- 205/70R15C 106/104R CF300 BANDA BLANCA
- 205/75R14C 109/107R CF300 BANDA BLANCA
- 205/75R14C 109/107R CF350
- 205/75R15C 110/108R CF300 BANDA BLANCA
- 205/75R15C 110/108R CF350
- 205/85R16LT 117/115L CF350
- 205R14C 107/105R CF300
- 215/35ZR18 84W XL CF710
- 215/40ZR17 87W XL CF700
- 215/40ZR18 89W XL CF710
- 215/45ZR17 91W XL CF710
- 215/45ZR18 93W XL CF710
- 215/50ZR17 95W XL CF710
- 215/55HR18 99H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 215/55WR16 97W XL CF710
- 215/55WR18 99W XL CF2000
- 215/55ZR17 98W XL CF710
- 215/60HR15 94H CF510
- 215/60HR17 96H CF950
- 215/60R16C 108/106T CF350
- 215/60R17C 109/107T CF350
- 215/60TR17 100T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 215/60VR16 99V XL CF510
- 215/60VR17 96V CF2000
- 215/65HR15 96H CF510
- 215/65HR16 102H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 215/65HR16 102H XL CF2000
- 215/65R15C 104/102T CF350
- 215/70HR14 96H CF510
- 215/70HR15 98H CF510
- 215/70HR16 100H CF2000
- 215/70R15C 109/107R CF300
- 215/70R15C 109/107R CF360
- 215/70TR16 99T CF1000
- 215/70TR16 99T CF1100 ALL TERRAIN
- 215/75HR15 100H CF2000
- 215/75QR15LT 100/97Q CF3000
- 215/75R16C 116/114Q CF1100 ALL TERRAIN
- 215/75R16C 116/114S CF350
- 215/75SR15 100S CF1000
- 215/75SR15 100S CF1100 ALL TERRAIN
- 215/75TR15 100T CF960
- 215/85QR16LT 115/112Q CF3000
- 215/85R16LT 115/112R CF1100 ALL TERRAIN
- 225/35ZR20 90W XL CF700
- 225/40ZR18 92W XL CF710
- 225/40ZR19 93W XL CF710
- 225/45ZR17 94W XL CF710
- 225/45ZR18 95W XL CF710
- 225/50ZR17 98W XL CF710
- 225/55SR18LT 108/105S CF1100 ALL TERRAIN
- 225/55VR19 103V XL EF1500
- 225/55WR16 99W XL CF710
- 225/55WR17 101W XL CF710
- 225/55WR19 103W XL CF710
- 225/55ZR18 102W XL CF4000
- 225/60HR16 98H CF510
- 225/60HR17 103H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 225/60HR17 103H XL CF2000
- 225/60HR17 99H CF1000
- 225/60HR18 104H XL CF4000
- 225/60TR18 104T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 225/60VR15 96V CF510
- 225/65HR17 102H CF2000
- 225/65HR17 106H XL CF950
- 225/65R16C 112/110T CF300
- 225/65SR17LT 107/103S CF1100 ALL TERRAIN
- 225/65TR17 102T CF1100 ALL TERRAIN
- 225/70HR16 103H CF2000
- 225/70R15C 112/110R CF300
- 225/70TR15 100T CF1000
- 225/70TR16 101T CF1100 ALL TERRAIN
- 225/75HR15 102H CF2000
- 225/75QR16LT 115/112Q CF3000
- 225/75R16C 121/120R CF300
- 225/75R16LT 115/112R CF1100 ALL TERRAIN
- 235/35ZR19 91W XL CF710
- 235/40ZR18 95W XL CF710
- 235/40ZR19 96W XL CF710
- 235/45ZR17 97W XL CF710
- 235/45ZR18 98W XL CF710
- 235/50HR18 101H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 235/50VR19 103V XL EF1500
- 235/50WR17 100W XL CF710
- 235/50WR18 101W XL CF2000
- 235/50WR20 104W XL EF1500
- 235/55HR16 98H CF1000
- 235/55SR19LT 111/108S CF1100 ALL TERRAIN
- 235/55TR18 104T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 235/55VR19 105V XL EF1500
- 235/55VR20 105V XL EF1500
- 235/55WR17 103W XL CF2000
- 235/55WR17 103W XL CF710
- 235/55WR18 104W XL CF2000
- 235/55WR19 105W XL CF710
- 235/60HR16 100H CF1000
- 235/60HR16 100H CF510
- 235/60HR17 106H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 235/60HR17 106H XL CF2000
- 235/60HR18 107H XL CF2000
- 235/60R17C 117/115T CF350
- 235/60SR18LT 108/104S CF1100 ALL TERRAIN
- 235/60TR18 103T CF1100 ALL TERRAIN
- 235/60TR19 107T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 235/65HR17 108H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 235/65HR17 108H XL CF2000
- 235/65QR17LT 109/105Q CF3000 F2 RIGHT
- 235/65R16C 115/113R CF350
- 235/65R16C 115/113R CF360
- 235/65R16C 115/113T CF300
- 235/65SR18LT 110/107S CF1100 ALL TERRAIN
- 235/65SR19LT 117/114S CF1100 ALL TERRAIN
- 235/65TR18 106T CF1100 ALL TERRAIN
- 235/70HR16 106H CF2000
- 235/70SR16LT 110/107S CF1100 ALL TERRAIN
- 235/70TR16 104T CF1000
- 235/75HR15 105H CF2000
- 235/75QR15LT 104/101Q CF3000
- 235/75TR15 105T CF1100 ALL TERRAIN
- 235/80R17LT 120/117R CF1100 ALL TERRAIN
- 235/85QR16LT 120/116Q CF3000
- 245/35ZR19 93W XL CF710
- 245/40ZR17 95W XL CF700
- 245/40ZR18 97W XL CF710
- 245/40ZR19 98W XL CF710
- 245/40ZR20 99W XL CF700
- 245/40ZR20 99Y XL CF4000
- 245/45VR19 102V XL EF1500
- 245/45WR20 103W XL EF1500
- 245/45ZR17 99W XL CF710
- 245/45ZR18 100W XL CF710
- 245/45ZR19 102W XL CF710
- 245/50HR20 105H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 245/50SR20LT 108/104S CF1100 ALL TERRAIN
- 245/50ZR18 104W XL CF4000
- 245/55HR19 107H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 245/55WR19 107W XL CF710
- 245/60TR18 105T CF1100 ALL TERRAIN
- 245/60VR18 105V CF4000
- 245/65HR17 107H CF2000
- 245/65TR17 111T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 245/70HR16 107H CF2000
- 245/70SR16LT 113/110S CF1100 ALL TERRAIN
- 245/70SR17LT 119/116S CF1100 ALL TERRAIN
- 245/75QR16LT 120/116Q CF3000
- 245/75SR17LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 255/35ZR18 94Y XL CF710
- 255/35ZR19 96Y XL CF710
- 255/35ZR20 97W XL CF710
- 255/40ZR18 99W XL CF710
- 255/40ZR19 100W XL CF700
- 255/40ZR19 100Y XL CF710
- 255/45VR19 104V XL EF1500
- 255/45VR20 105V XL EF1500
- 255/45ZR17 102W XL CF710
- 255/50HR20 109H XL EF1500
- 255/50SR19LT 113/110S CF1100 ALL TERRAIN
- 255/50VR19 107V XL EF1500
- 255/50WR19 107W XL CF710
- 255/55HR18 109H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 255/55HR19 111H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 255/55QR19 111Q CF9000 R/T
- 255/55SR20LT 117/114S CF1100 ALL TERRAIN
- 255/55ZR18 109W XL CF4000
- 255/55ZR19 111W XL CF4000
- 255/60HR18 112H XL CF1000
- 255/60SR20LT 120/117S CF1100 ALL TERRAIN
- 255/60TR19 113T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 255/65HR17 110H CF2000
- 255/65HR17 114H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 255/70HR16 111H CF2000
- 255/70R18LT 121/118Q CF1100 ALL TERRAIN
- 255/70TR16 111T CF1000
- 255/70TR16 111T CF1100 ALL TERRAIN
- 255/75SR17LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 265/40WR22 106W XL EF1500
- 265/45VR21 108V XL EF1500
- 265/50QR20LT 115/112Q CF3300
- 265/50TR20 107T CF1000
- 265/55HR19 113H XL CF1100 ALL TERRAIN
- 265/60HR18 114H XL CF2000
- 265/60QR18 110Q CF9000 R/T
- 265/60QR18LT 119/116Q CF3000 F2
- 265/65HR17 112H CF2000
- 265/65HR18 114H CF2000
- 265/65QR17LT 120/117Q CF3000
- 265/65SR17 112S CF1100 ALL TERRAIN
- 265/65SR17LT 120/117S CF1100 ALL TERRAIN
- 265/65SR18LT 122/119S CF1100 ALL TERRAIN
- 265/65TR17 110T CF1000
- 265/70HR16 112H CF2000
- 265/70QR17LT 121/118Q CF3300
- 265/70QR17LT 121/118Q CF9000 R/T
- 265/70R16LT 121/118R CF1100 ALL TERRAIN
- 265/70R17LT 121/118R CF1100 ALL TERRAIN
- 265/70SR18LT 124/121S CF1100 ALL TERRAIN
- 265/70TR16 111T CF1000
- 265/70TR16 111T CF1100 ALL TERRAIN
- 265/70TR17 115T CF1100 ALL TERRAIN
- 265/70TR18 116T CF1100 ALL TERRAIN
- 265/75SR16LT 123/120S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/30ZR20 97Y XL CF710
- 275/35ZR19 96Y CF710
- 275/35ZR20 102W XL CF700
- 275/40TR22 107T XL CF1100 ALL TERRAIN
- 275/40ZR19 105W XL CF710
- 275/40ZR20 106W XL CF4000
- 275/45SR21LT 113/110S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/45VR20 110V XL EF1500
- 275/45ZR20 110W XL CF4000
- 275/45ZR21 110W XL CF710
- 275/50SR21LT 118/115S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/55QR20LT 120/117Q CF3300
- 275/55SR19LT 119/116S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/55SR20LT 120/117S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/55ZR20 117W XL CF4000
- 275/60HR20 115H CF2000
- 275/60SR20LT 119/116S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/65HR17 119H XL CF2000
- 275/65HR18 116H CF2000
- 275/65QR18LT 113/110Q CF3000
- 275/65SR17LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/65SR18LT 123/120S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/65SR20LT 126/123S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/70HR16 114H CF2000
- 275/70QR16LT 119/116Q CF3000 F2 RIGHT
- 275/70SR17LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/70SR18LT 125/122S CF1100 ALL TERRAIN
- 275/70TR16 114T CF1100 ALL TERRAIN
- 285/45SR22LT 117/114S CF1100 ALL TERRAIN
- 285/50QR20 116Q CF9000 R/T
- 285/50QR20LT 119/116Q CF3000 F2
- 285/50SR20LT 119/116S CF1100 ALL TERRAIN
- 285/50ZR20 116W XL CF4000
- 285/55QR20LT 122/119Q CF3300
- 285/55SR20LT 122/119S CF1100 ALL TERRAIN
- 285/60QR18LT 122/119Q CF3000 F2 RIGHT
- 285/60SR18LT 118/115S CF1100 ALL TERRAIN
- 285/60TR18 116T CF1000
- 285/60TR18 116T CF1100 ALL TERRAIN
- 285/65QR18LT 121/118Q CF3000
- 285/65QR18LT 125/122Q CF3000
- 285/65QR18LT 125/122Q CF3300
- 285/65SR17LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 285/65SR18LT 125/122S CF1100 ALL TERRAIN
- 285/70QR17LT 121/118Q CF3300
- 285/70SR17LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 285/75R16LT 126/123R CF1100 ALL TERRAIN
- 295/30ZR19 100W XL CF710
- 295/70QR17LT 121/118Q CF3300
- 305/55QR20LT 125/122Q CF3300
- 305/55SR20LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 305/60SR20LT 123/120S CF1100 ALL TERRAIN
- 305/70QR16LT 118/115Q CF3000
- 315/70SR17LT 121/118Q CF3300
- 315/70SR17LT 121/118S CF1100 ALL TERRAIN
- 315/75QR16LT 127/124Q CF3000
- 32X11,50R15LT 113Q CF3000
- 33X12,50R15LT 108Q CF3000
- 33X12,50R17LT 114Q CF3000
- 33X12,50R17LT 120S CF1100 ALL TERRAIN
- 33X12,50R18LT 118Q CF3000
- 33X12,50R18LT 118S CF1100 ALL TERRAIN
- 33X12,50R20 114Q CF3000
- 33X12,50R20LT 114S CF1100 ALL TERRAIN
- 33X12,50R22LT 109S CF1100 ALL TERRAIN
- 35X12,50R17LT 121Q CF3000
- 35X12,50R17LT 121Q CF9000 R/T
- 35X12,50R17LT 121S CF1100 ALL TERRAIN
- 35X12,50R18LT 123Q CF3000
- 35X12,50R20LT 121S CF1100 ALL TERRAIN
- 35X12,50R22LT 117S CF1100 ALL TERRAIN
- 35X13,50R17LT 121Q CF3300
- 37X13,50R24LT 120Q CF3000
- 37X13,50R26LT 117Q CF3000
- 40X15,50R24LT 128Q CF3000
- 40X15,50R26LT 127Q CF3000